Naše výsledky

Výsledky červen - prosinec 2006

   ET hCG pozit % UZ ASP+ %
IVF + ICSI 18 10 55,6 8 44,4
MINIMÁLNÍ STIMULACE 18 7 38,9 7 38,9
DAROVANÍ VAJÍČEK 79 50 63,3 37 46,8
KET 8 1 12,5 0 0,0
CELKEM ET 123        

Výsledky v roce 2007

  ET hCG pozit % UZ ASP+ %
IVF + ICSI 61 25 41,0 21 34,4
MINIMÁLNÍ STIMULACE 34 16 47,1 11 32,4
DAROVANÍ VAJÍČEK 445 263 59,1 192 43,1
KET 145 39 26,9 25 17,2
CELKEM ET 685        

Výsledky v roce 2008

  ET hCG pozit % UZ ASP+ %
IVF + ICSI 106 53 50,0 38 35,8
MINIMÁLNÍ STIMULACE 118 39 33,1 32 27,1
DAROVANÍ VAJÍČEK 693 408 58,9 299 43,1
KET 270 107 39,6 62 23,0
CELKEM ET 1187        

Výsledky v roce 2009

  ET hCG pozit % UZ ASP+ %
IVF + ICSI 394 153 38,3 122 31,0
MINIMÁLNÍ STIMULACE 259 79 30,5 60 23,2
DAROVANÍ VAJÍČEK 799 468 58,6 376 47,1
KET 422 144 26,9 89 21,1
CELKEM ET 1874